Classement
2026-02-08
Δ 7 jours
Essence moins chère : où payer le moins en France ?
Classement des départements pour E10 (prix moyen + tendance 7 jours). Clique pour descendre au niveau villes, puis repérer les stations les moins chères près de chez toi.
📍 Stations essence les moins chères autour de moi
Le plus rapide pour économiser sur ton prochain plein.
Astuce : commence par Gazole ou E10, puis compare les villes.
Top 12 départements les moins chers (E10)
Finistère
106 stations •
Δ7 n/a
1.637 €
prix moyen
Côtes-d’Armor
86 stations •
Δ7 n/a
1.647 €
prix moyen
Vendée
84 stations •
Δ7 n/a
1.654 €
prix moyen
Loire-Atlantique
140 stations •
Δ7 n/a
1.654 €
prix moyen
Morbihan
106 stations •
Δ7 n/a
1.657 €
prix moyen
Ille-et-Vilaine
119 stations •
Δ7 n/a
1.661 €
prix moyen
Nord
212 stations •
Δ7 n/a
1.664 €
prix moyen
Charente
52 stations •
Δ7 n/a
1.667 €
prix moyen
Charente-Maritime
95 stations •
Δ7 n/a
1.667 €
prix moyen
Seine-Maritime
120 stations •
Δ7 n/a
1.668 €
prix moyen
Dordogne
62 stations •
Δ7 n/a
1.668 €
prix moyen
Pas-de-Calais
178 stations •
Δ7 n/a
1.670 €
prix moyen
Pour trouver rapidement une station essence moins chère, clique un département,
puis compare les villes et les stations. Tu peux aussi utiliser la recherche
autour de moi.
Pourquoi comparer ?
Un écart de 0,05 €/L représente environ 2,50 € sur un plein de 50 litres.
En pratique, les écarts entre stations (même proches) peuvent monter à plusieurs centimes :
d’où l’intérêt de descendre du niveau département → ville → station.
Tous les départements
94 résultats| Département | Stations | Δ 7 jours | Prix moyen E10 |
|---|---|---|---|
| Finistère (29) | 106 | n/a | 1.637 € |
| Côtes-d’Armor (22) | 86 | n/a | 1.647 € |
| Vendée (85) | 84 | n/a | 1.654 € |
| Loire-Atlantique (44) | 140 | n/a | 1.654 € |
| Morbihan (56) | 106 | n/a | 1.657 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 119 | n/a | 1.661 € |
| Nord (59) | 212 | n/a | 1.664 € |
| Charente (16) | 52 | n/a | 1.667 € |
| Charente-Maritime (17) | 95 | n/a | 1.667 € |
| Seine-Maritime (76) | 120 | n/a | 1.668 € |
| Dordogne (24) | 62 | n/a | 1.668 € |
| Pas-de-Calais (62) | 178 | n/a | 1.670 € |
| Deux-Sèvres (79) | 51 | n/a | 1.671 € |
| Mayenne (53) | 33 | n/a | 1.672 € |
| Eure (27) | 76 | n/a | 1.673 € |
| Oise (60) | 98 | n/a | 1.673 € |
| Calvados (14) | 94 | n/a | 1.674 € |
| Maine-et-Loire (49) | 89 | n/a | 1.675 € |
| Manche (50) | 78 | n/a | 1.677 € |
| Gironde (33) | 188 | n/a | 1.679 € |
| Loiret (45) | 87 | n/a | 1.679 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 62 | n/a | 1.679 € |
| Marne (51) | 75 | n/a | 1.684 € |
| Vienne (86) | 57 | n/a | 1.686 € |
| Cher (18) | 40 | n/a | 1.687 € |
| Haut-Rhin (68) | 96 | n/a | 1.687 € |
| Orne (61) | 34 | n/a | 1.688 € |
| Indre-et-Loire (37) | 67 | n/a | 1.688 € |
| Indre (36) | 35 | n/a | 1.690 € |
| Haute-Vienne (87) | 62 | n/a | 1.690 € |
| Moselle (57) | 108 | n/a | 1.691 € |
| Somme (80) | 82 | n/a | 1.691 € |
| Aisne (02) | 65 | n/a | 1.691 € |
| Bas-Rhin (67) | 130 | n/a | 1.692 € |
| Ardennes (08) | 35 | n/a | 1.692 € |
| Territoire de Belfort (90) | 13 | n/a | 1.692 € |
| Haute-Saône (70) | 43 | n/a | 1.694 € |
| Landes (40) | 78 | n/a | 1.694 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 89 | n/a | 1.694 € |
| Sarthe (72) | 79 | n/a | 1.696 € |
| Corrèze (19) | 47 | n/a | 1.696 € |
| Meuse (55) | 29 | n/a | 1.697 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 70 | n/a | 1.697 € |
| Seine-et-Marne (77) | 153 | n/a | 1.698 € |
| Eure-et-Loir (28) | 61 | n/a | 1.700 € |
| Essonne (91) | 118 | n/a | 1.701 € |
| Loir-et-Cher (41) | 50 | n/a | 1.701 € |
| Aube (10) | 47 | n/a | 1.701 € |
| Tarn (81) | 52 | n/a | 1.705 € |
| Hautes-Alpes (05) | 33 | n/a | 1.705 € |
| Vosges (88) | 67 | n/a | 1.705 € |
| Creuse (23) | 21 | n/a | 1.706 € |
| Nièvre (58) | 37 | n/a | 1.706 € |
| Doubs (25) | 74 | n/a | 1.707 € |
| Yvelines (78) | 136 | n/a | 1.707 € |
| Gers (32) | 39 | n/a | 1.707 € |
| Val-d’Oise (95) | 99 | n/a | 1.710 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 62 | n/a | 1.712 € |
| Haute-Garonne (31) | 175 | n/a | 1.714 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 38 | n/a | 1.714 € |
| Haute-Marne (52) | 38 | n/a | 1.714 € |
| Vaucluse (84) | 93 | n/a | 1.714 € |
| Haute-Loire (43) | 28 | n/a | 1.714 € |
| Var (83) | 153 | n/a | 1.715 € |
| Gard (30) | 106 | n/a | 1.716 € |
| Lot (46) | 53 | n/a | 1.718 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 52 | n/a | 1.718 € |
| Aveyron (12) | 52 | n/a | 1.718 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 243 | n/a | 1.719 € |
| Jura (39) | 50 | n/a | 1.719 € |
| Saône-et-Loire (71) | 93 | n/a | 1.720 € |
| Ardèche (07) | 49 | n/a | 1.723 € |
| Cantal (15) | 26 | n/a | 1.724 € |
| Ain (01) | 82 | n/a | 1.726 € |
| Hérault (34) | 139 | n/a | 1.726 € |
| Aude (11) | 68 | n/a | 1.726 € |
| Ariège (09) | 31 | n/a | 1.728 € |
| Isère (38) | 152 | n/a | 1.729 € |
| Côte-d’Or (21) | 90 | n/a | 1.730 € |
| Yonne (89) | 57 | n/a | 1.730 € |
| Drôme (26) | 95 | n/a | 1.732 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 40 | n/a | 1.733 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 97 | n/a | 1.735 € |
| Lozère (48) | 24 | n/a | 1.737 € |
| Rhône (69) | 170 | n/a | 1.738 € |
| Allier (03) | 60 | n/a | 1.740 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 82 | n/a | 1.742 € |
| Val-de-Marne (94) | 80 | n/a | 1.743 € |
| Loire (42) | 94 | n/a | 1.746 € |
| Savoie (73) | 66 | n/a | 1.753 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 121 | n/a | 1.755 € |
| Haute-Savoie (74) | 93 | n/a | 1.759 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 66 | n/a | 1.769 € |
| Paris (75) | 41 | n/a | 1.811 € |
Lecture rapide
Une baisse sur 7 jours (↘) n’implique pas forcément que le département est “le moins cher” :
regarde aussi le niveau du prix moyen, puis clique pour comparer les villes.
Astuce : si tu cherches “essence moins chère E10 + ton département”, cette page te donne le classement. Ensuite, le détail par ville permet de repérer les stations les plus avantageuses près de chez toi.
FAQ — classement par département
On agrège les prix du carburant choisi sur la journée, au niveau du département, en tenant compte de l’échantillon de stations.
C’est la différence entre le prix moyen du jour et celui d’il y a 7 jours (J-7), pour le même carburant.
Clique un département en haut du classement, puis consulte le classement des villes pour le carburant choisi.