Top
2026-02-08
Δ 7 jours
Top départements les moins chers — E10
Classement “actionnable” : clique un département pour voir les villes et affiner.
| Département | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| Finistère (29) | n/a | 1.637 € |
| Côtes-d’Armor (22) | n/a | 1.647 € |
| Loire-Atlantique (44) | n/a | 1.654 € |
| Vendée (85) | n/a | 1.654 € |
| Morbihan (56) | n/a | 1.657 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | n/a | 1.661 € |
| Nord (59) | n/a | 1.664 € |
| Charente-Maritime (17) | n/a | 1.667 € |
| Charente (16) | n/a | 1.667 € |
| Seine-Maritime (76) | n/a | 1.668 € |
| Dordogne (24) | n/a | 1.668 € |
| Pas-de-Calais (62) | n/a | 1.670 € |
| Deux-Sèvres (79) | n/a | 1.671 € |
| Mayenne (53) | n/a | 1.672 € |
| Eure (27) | n/a | 1.673 € |
| Oise (60) | n/a | 1.673 € |
| Calvados (14) | n/a | 1.674 € |
| Maine-et-Loire (49) | n/a | 1.675 € |
| Manche (50) | n/a | 1.677 € |
| Gironde (33) | n/a | 1.679 € |
| Loiret (45) | n/a | 1.679 € |
| Lot-et-Garonne (47) | n/a | 1.679 € |
| Marne (51) | n/a | 1.684 € |
| Vienne (86) | n/a | 1.686 € |
| Cher (18) | n/a | 1.687 € |
| Haut-Rhin (68) | n/a | 1.687 € |
| Orne (61) | n/a | 1.688 € |
| Indre-et-Loire (37) | n/a | 1.688 € |
| Indre (36) | n/a | 1.690 € |
| Haute-Vienne (87) | n/a | 1.690 € |
Astuce : ouvre ensuite le département pour comparer les villes, puis une ville pour voir les carburants et la tendance locale.