Top
2026-02-08
Δ 7 jours
Top départements les moins chers — E85
Classement “actionnable” : clique un département pour voir les villes et affiner.
| Département | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| Finistère (29) | n/a | 0.731 € |
| Cantal (15) | n/a | 0.736 € |
| Eure-et-Loir (28) | n/a | 0.738 € |
| Charente-Maritime (17) | n/a | 0.739 € |
| Cher (18) | n/a | 0.739 € |
| Vienne (86) | n/a | 0.741 € |
| Morbihan (56) | n/a | 0.741 € |
| Gironde (33) | n/a | 0.742 € |
| Doubs (25) | n/a | 0.742 € |
| Loire-Atlantique (44) | n/a | 0.743 € |
| Haute-Saône (70) | n/a | 0.744 € |
| Deux-Sèvres (79) | n/a | 0.744 € |
| Manche (50) | n/a | 0.744 € |
| Lozère (48) | n/a | 0.744 € |
| Nièvre (58) | n/a | 0.745 € |
| Meuse (55) | n/a | 0.746 € |
| Mayenne (53) | n/a | 0.746 € |
| Nord (59) | n/a | 0.746 € |
| Landes (40) | n/a | 0.747 € |
| Dordogne (24) | n/a | 0.747 € |
| Seine-Maritime (76) | n/a | 0.748 € |
| Moselle (57) | n/a | 0.749 € |
| Maine-et-Loire (49) | n/a | 0.749 € |
| Vendée (85) | n/a | 0.749 € |
| Somme (80) | n/a | 0.749 € |
| Ardèche (07) | n/a | 0.749 € |
| Côtes-d’Armor (22) | n/a | 0.750 € |
| Pas-de-Calais (62) | n/a | 0.750 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | n/a | 0.750 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | n/a | 0.750 € |
Astuce : ouvre ensuite le département pour comparer les villes, puis une ville pour voir les carburants et la tendance locale.