Top
2026-02-08
Δ 7 jours
Top départements les moins chers — GPLC
Classement “actionnable” : clique un département pour voir les villes et affiner.
| Département | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | n/a | 0.884 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | n/a | 0.895 € |
| Eure-et-Loir (28) | n/a | 0.897 € |
| Nièvre (58) | n/a | 0.902 € |
| Paris (75) | n/a | 0.912 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | n/a | 0.912 € |
| Loire-Atlantique (44) | n/a | 0.919 € |
| Mayenne (53) | n/a | 0.921 € |
| Pas-de-Calais (62) | n/a | 0.923 € |
| Moselle (57) | n/a | 0.933 € |
| Aube (10) | n/a | 0.934 € |
| Tarn (81) | n/a | 0.934 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | n/a | 0.935 € |
| Seine-Maritime (76) | n/a | 0.938 € |
| Oise (60) | n/a | 0.938 € |
| Haute-Loire (43) | n/a | 0.938 € |
| Calvados (14) | n/a | 0.939 € |
| Finistère (29) | n/a | 0.940 € |
| Haute-Vienne (87) | n/a | 0.942 € |
| Haut-Rhin (68) | n/a | 0.943 € |
| Dordogne (24) | n/a | 0.948 € |
| Charente-Maritime (17) | n/a | 0.951 € |
| Nord (59) | n/a | 0.951 € |
| Côtes-d’Armor (22) | n/a | 0.954 € |
| Morbihan (56) | n/a | 0.955 € |
| Saône-et-Loire (71) | n/a | 0.955 € |
| Gironde (33) | n/a | 0.955 € |
| Loiret (45) | n/a | 0.957 € |
| Meuse (55) | n/a | 0.959 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | n/a | 0.960 € |
Astuce : ouvre ensuite le département pour comparer les villes, puis une ville pour voir les carburants et la tendance locale.