Top
2026-02-08
Δ 7 jours
Top départements les moins chers — SP98
Classement “actionnable” : clique un département pour voir les villes et affiner.
| Département | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| Finistère (29) | n/a | 1.740 € |
| Côtes-d’Armor (22) | n/a | 1.747 € |
| Loire-Atlantique (44) | n/a | 1.750 € |
| Morbihan (56) | n/a | 1.750 € |
| Vendée (85) | n/a | 1.755 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | n/a | 1.758 € |
| Charente (16) | n/a | 1.761 € |
| Charente-Maritime (17) | n/a | 1.764 € |
| Lot-et-Garonne (47) | n/a | 1.767 € |
| Nord (59) | n/a | 1.768 € |
| Dordogne (24) | n/a | 1.769 € |
| Seine-Maritime (76) | n/a | 1.771 € |
| Maine-et-Loire (49) | n/a | 1.771 € |
| Mayenne (53) | n/a | 1.775 € |
| Oise (60) | n/a | 1.775 € |
| Deux-Sèvres (79) | n/a | 1.776 € |
| Manche (50) | n/a | 1.777 € |
| Pas-de-Calais (62) | n/a | 1.777 € |
| Orne (61) | n/a | 1.777 € |
| Calvados (14) | n/a | 1.777 € |
| Eure (27) | n/a | 1.777 € |
| Vienne (86) | n/a | 1.781 € |
| Gironde (33) | n/a | 1.783 € |
| Haute-Vienne (87) | n/a | 1.783 € |
| Somme (80) | n/a | 1.783 € |
| Loiret (45) | n/a | 1.784 € |
| Bas-Rhin (67) | n/a | 1.784 € |
| Creuse (23) | n/a | 1.788 € |
| Marne (51) | n/a | 1.789 € |
| Haut-Rhin (68) | n/a | 1.791 € |
Astuce : ouvre ensuite le département pour comparer les villes, puis une ville pour voir les carburants et la tendance locale.