Par Rédaction Essence-Moins-Cher.fr · Mis à jour le 09/09/2026
Top 20 des villes où le GAZOLE est le moins cher en France
Avec un prix moyen de 2,216 €/L, DIVES-SUR-MER domine notre classement des villes les moins chères pour le GAZOLE. L’objectif : repérer rapidement les marchés locaux les plus avantageux.
Ce qu’il faut retenir
La ville la mieux classée pour le GAZOLE dans ce relevé est DIVES-SUR-MER, avec un prix moyen de 2,216 €/L.
Ce classement met en avant les villes où les stations actives affichent les moyennes les plus compétitives, à condition de disposer d’un échantillon suffisant.
Classement
| # | Ville | Département | Prix moyen | Prix mini | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVES-SUR-MER | Calvados | 2,216 €/L | 2,198 €/L | 3 |
| 2 | TOURNON-SUR-RHôNE | Ardèche | 2,227 €/L | 2,210 €/L | 3 |
| 3 | CROZON | Finistère | 2,229 €/L | 2,229 €/L | 3 |
| 4 | AUTERIVE | Haute-Garonne | 2,232 €/L | 2,225 €/L | 3 |
| 5 | Tain-l'Hermitage | Drôme | 2,236 €/L | 2,224 €/L | 3 |
| 6 | Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 2,239 €/L | 2,235 €/L | 4 |
| 7 | Lille | Nord | 2,241 €/L | 2,199 €/L | 8 |
| 8 | Bouguenais | Loire-Atlantique | 2,242 €/L | 2,219 €/L | 4 |
| 9 | BRESSUIRE | Deux-Sèvres | 2,242 €/L | 2,239 €/L | 4 |
| 10 | SAINT-AFFRIQUE | Aveyron | 2,242 €/L | 2,169 €/L | 4 |
| 11 | NOYON | Oise | 2,242 €/L | 2,202 €/L | 3 |
| 12 | Saint-Louis | Haut-Rhin | 2,243 €/L | 2,228 €/L | 3 |
| 13 | BREST | Finistère | 2,244 €/L | 2,189 €/L | 11 |
| 14 | AGEN | Lot-et-Garonne | 2,244 €/L | 2,229 €/L | 3 |
| 15 | SISTERON | Alpes-de-Haute-Provence | 2,246 €/L | 2,209 €/L | 4 |
| 16 | Landerneau | Finistère | 2,246 €/L | 2,229 €/L | 3 |
| 17 | PINEUILH | Gironde | 2,246 €/L | 2,243 €/L | 3 |
| 18 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 2,247 €/L | 2,226 €/L | 7 |
| 19 | THOUARS | Deux-Sèvres | 2,247 €/L | 2,240 €/L | 5 |
| 20 | VINEUIL | Loir-et-Cher | 2,247 €/L | 2,155 €/L | 4 |
Méthodologie
- Seules les stations avec un prix valide sont prises en compte.
- Un minimum de 3 stations par ville est requis pour figurer dans le classement.
- Les villes sont classées par prix moyen croissant sur les stations actives disposant d’un prix courant valide.
- Les données peuvent évoluer en fonction des mises à jour des stations.