Par Rédaction Essence-Moins-Cher.fr · Mis à jour le 15/03/2026
Top 20 des villes où l’on peut le plus économiser sur un plein de GAZOLE
Nous avons identifié les villes où la comparaison des stations permet de réaliser les gains les plus importants sur un plein de 50 litres de GAZOLE.
Les villes où comparer rapporte le plus
Dans la ville la mieux classée, PARIS, l’économie potentielle sur un plein de 50 litres de GAZOLE peut atteindre 36,80 €.
Classement des économies potentielles
| # | Ville | Économie 50L | Prix mini | Prix maxi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS | 36,80 € | 1,864 €/L | 2,600 €/L |
| 2 | Cholet | 35,20 € | 1,655 €/L | 2,359 €/L |
| 3 | Marseille | 25,70 € | 1,685 €/L | 2,199 €/L |
| 4 | Toulouse | 24,90 € | 1,761 €/L | 2,259 €/L |
| 5 | LANESTER | 23,50 € | 1,954 €/L | 2,424 €/L |
| 6 | Ploërmel | 23,20 € | 1,952 €/L | 2,416 €/L |
| 7 | NANTES | 23,00 € | 1,729 €/L | 2,189 €/L |
| 8 | Cuisery | 21,50 € | 1,689 €/L | 2,119 €/L |
| 9 | CHAMPAGNOLE | 21,20 € | 1,649 €/L | 2,073 €/L |
| 10 | BOE | 20,80 € | 1,594 €/L | 2,010 €/L |
| 11 | NOISY-LE-SEC | 20,65 € | 1,796 €/L | 2,209 €/L |
| 12 | Saint-Claude | 20,30 € | 1,679 €/L | 2,085 €/L |
| 13 | CANNES | 20,10 € | 1,988 €/L | 2,390 €/L |
| 14 | DIEULOUARD | 20,10 € | 1,659 €/L | 2,061 €/L |
| 15 | Dole | 20,00 € | 1,649 €/L | 2,049 €/L |
| 16 | NUITS-SAINT-GEORGES | 20,00 € | 1,659 €/L | 2,059 €/L |
| 17 | HOCHFELDEN | 19,85 € | 1,662 €/L | 2,059 €/L |
| 18 | Saran | 19,85 € | 1,960 €/L | 2,357 €/L |
| 19 | ROGNAC | 19,15 € | 1,974 €/L | 2,357 €/L |
| 20 | CESTAS | 18,95 € | 1,999 €/L | 2,378 €/L |
Méthodologie
- Seules les stations avec un prix valide sont prises en compte.
- Un minimum de 3 stations par ville est requis pour figurer dans le classement.
- Les villes sont classées selon l’économie potentielle sur 50 litres, calculée à partir de l’écart entre le prix minimum et le prix maximum observés.
- Les données peuvent évoluer en fonction des mises à jour des stations.