Prix du carburant en Europe : où la France se situe-t-elle ?
Comparez les prix moyens du gazole, de l’essence et du GPL entre la France, l’Espagne, le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne et l’Italie.
Ce qu’il faut retenir
Gazole
Comparatif des prix moyens par pays voisin, avec écart par rapport à la France.
| Pays | Prix moyen | France | Écart / L | Écart sur 50L |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spain | 1.898 € | 2.371 € | -0.472 € | 23.62 € |
| 🇱🇺 Luxembourg | 2.110 € | 2.371 € | -0.261 € | 13.03 € |
| 🇮🇹 Italy | 2.238 € | 2.371 € | -0.132 € | 6.61 € |
| 🇩🇪 Germany | 2.282 € | 2.371 € | -0.089 € | 4.43 € |
| 🇧🇪 Belgium | 2.398 € | 2.371 € | +0.027 € | 1.36 € |
GPL
Comparatif des prix moyens par pays voisin, avec écart par rapport à la France.
| Pays | Prix moyen | France | Écart / L | Écart sur 50L |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Italy | 0.790 € | 1.044 € | -0.254 € | 12.71 € |
| 🇱🇺 Luxembourg | 0.972 € | 1.044 € | -0.072 € | 3.60 € |
| 🇪🇸 Spain | 1.106 € | 1.044 € | +0.062 € | 3.08 € |
| 🇧🇪 Belgium | 1.109 € | 1.044 € | +0.065 € | 3.25 € |
| 🇩🇪 Germany | 1.130 € | 1.044 € | +0.086 € | 4.32 € |
Essence SP95
Comparatif des prix moyens par pays voisin, avec écart par rapport à la France.
| Pays | Prix moyen | France | Écart / L | Écart sur 50L |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spain | 1.730 € | 2.158 € | -0.428 € | 21.41 € |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1.759 € | 2.158 € | -0.399 € | 19.96 € |
| 🇧🇪 Belgium | 1.914 € | 2.158 € | -0.244 € | 12.19 € |
| 🇮🇹 Italy | 2.001 € | 2.158 € | -0.158 € | 7.88 € |
| 🇩🇪 Germany | 2.128 € | 2.158 € | -0.030 € | 1.51 € |
Pourquoi ce comparatif européen est utile ?
Les prix du carburant ne dépendent pas uniquement du pétrole brut. Ils varient aussi selon la fiscalité, les coûts logistiques, la structure du marché et la concurrence locale. En comparant la France avec ses voisins, on obtient un repère simple pour savoir si les prix français sont actuellement élevés ou compétitifs.
Ce comparatif reste toutefois une vision macro. Pour payer moins cher dans la vie de tous les jours, il reste essentiel de comparer les stations autour de soi, car des écarts de plusieurs centimes par litre existent aussi entre deux stations françaises proches.