Essence moins chère : où payer le moins en France ?
Classement des départements pour E10 (prix moyen + tendance 7 jours). Clique pour descendre au niveau villes, puis repérer les stations les moins chères près de chez toi.
Comment utiliser ce classement pour économiser
Ce classement te donne une vue rapide des départements où le E10 est le moins cher. Pour passer à l’action : clique un département, puis compare 2–3 villes proches. Les écarts viennent souvent des zones commerciales et des stations “axe routier”. Termine au niveau station pour repérer le meilleur prix et la dernière mise à jour.
Top 12 départements les moins chers (E10)
- où trouver l’essence moins chère aujourd’hui
- prix E10 par département
- département le moins cher E10
- tendance prix carburant 7 jours
- station essence moins chère autour de moi
Tous les départements
94 résultats| Département | Stations | Δ 7 jours | Prix moyen E10 |
|---|---|---|---|
| Finistère (29) | 105 | ↗ +0.006 € | 1.643 € |
| Côtes-d’Armor (22) | 84 | ↗ +0.007 € | 1.654 € |
| Vendée (85) | 84 | ↗ +0.009 € | 1.663 € |
| Loire-Atlantique (44) | 139 | ↗ +0.012 € | 1.665 € |
| Morbihan (56) | 106 | ↗ +0.010 € | 1.665 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 117 | ↗ +0.010 € | 1.669 € |
| Nord (59) | 211 | ↗ +0.006 € | 1.670 € |
| Charente (16) | 52 | ↗ +0.008 € | 1.675 € |
| Charente-Maritime (17) | 94 | ↗ +0.009 € | 1.675 € |
| Dordogne (24) | 62 | ↗ +0.008 € | 1.676 € |
| Deux-Sèvres (79) | 51 | ↗ +0.006 € | 1.677 € |
| Seine-Maritime (76) | 121 | ↗ +0.010 € | 1.678 € |
| Pas-de-Calais (62) | 178 | ↗ +0.009 € | 1.678 € |
| Calvados (14) | 92 | ↗ +0.006 € | 1.679 € |
| Mayenne (53) | 33 | ↗ +0.009 € | 1.681 € |
| Oise (60) | 98 | ↗ +0.008 € | 1.681 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 60 | ↗ +0.003 € | 1.682 € |
| Maine-et-Loire (49) | 89 | ↗ +0.010 € | 1.684 € |
| Manche (50) | 77 | ↗ +0.008 € | 1.684 € |
| Eure (27) | 76 | ↗ +0.012 € | 1.685 € |
| Gironde (33) | 185 | ↗ +0.007 € | 1.686 € |
| Loiret (45) | 88 | ↗ +0.011 € | 1.690 € |
| Marne (51) | 75 | ↗ +0.009 € | 1.692 € |
| Vienne (86) | 57 | ↗ +0.008 € | 1.693 € |
| Haut-Rhin (68) | 95 | ↗ +0.008 € | 1.694 € |
| Cher (18) | 40 | ↗ +0.008 € | 1.695 € |
| Haute-Saône (70) | 43 | ↗ +0.001 € | 1.695 € |
| Territoire de Belfort (90) | 13 | ↗ +0.004 € | 1.695 € |
| Haute-Vienne (87) | 61 | ↗ +0.006 € | 1.696 € |
| Moselle (57) | 106 | ↗ +0.005 € | 1.696 € |
| Indre-et-Loire (37) | 67 | ↗ +0.010 € | 1.697 € |
| Somme (80) | 80 | ↗ +0.007 € | 1.698 € |
| Aisne (02) | 65 | ↗ +0.007 € | 1.698 € |
| Indre (36) | 35 | ↗ +0.011 € | 1.699 € |
| Orne (61) | 34 | ↗ +0.011 € | 1.699 € |
| Landes (40) | 77 | ↗ +0.008 € | 1.701 € |
| Bas-Rhin (67) | 127 | ↗ +0.009 € | 1.701 € |
| Corrèze (19) | 44 | ↗ +0.006 € | 1.701 € |
| Ardennes (08) | 35 | ↗ +0.009 € | 1.701 € |
| Meuse (55) | 29 | ↗ +0.005 € | 1.702 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 70 | ↗ +0.006 € | 1.703 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 89 | ↗ +0.010 € | 1.703 € |
| Essonne (91) | 116 | ↗ +0.003 € | 1.704 € |
| Loir-et-Cher (41) | 50 | ↗ +0.005 € | 1.705 € |
| Seine-et-Marne (77) | 152 | ↗ +0.008 € | 1.705 € |
| Tarn (81) | 51 | ↗ +0.001 € | 1.706 € |
| Sarthe (72) | 79 | ↗ +0.010 € | 1.706 € |
| Vosges (88) | 65 | ↗ +0.002 € | 1.706 € |
| Eure-et-Loir (28) | 60 | ↗ +0.007 € | 1.706 € |
| Gers (32) | 38 | ↘ -0.001 € | 1.709 € |
| Aube (10) | 47 | ↗ +0.010 € | 1.710 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 60 | → stable | 1.712 € |
| Hautes-Alpes (05) | 32 | ↗ +0.007 € | 1.712 € |
| Creuse (23) | 21 | ↗ +0.007 € | 1.712 € |
| Doubs (25) | 74 | ↗ +0.003 € | 1.712 € |
| Haute-Loire (43) | 28 | ↗ +0.003 € | 1.715 € |
| Var (83) | 152 | ↗ +0.002 € | 1.717 € |
| Yvelines (78) | 136 | ↗ +0.011 € | 1.717 € |
| Haute-Garonne (31) | 174 | ↗ +0.003 € | 1.717 € |
| Vaucluse (84) | 92 | ↗ +0.003 € | 1.717 € |
| Nièvre (58) | 37 | ↗ +0.011 € | 1.717 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 37 | ↗ +0.004 € | 1.718 € |
| Val-d’Oise (95) | 98 | ↗ +0.010 € | 1.719 € |
| Lot (46) | 48 | ↗ +0.002 € | 1.720 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 51 | ↗ +0.002 € | 1.720 € |
| Haute-Marne (52) | 38 | ↗ +0.006 € | 1.720 € |
| Aveyron (12) | 50 | ↗ +0.002 € | 1.720 € |
| Gard (30) | 106 | ↗ +0.005 € | 1.720 € |
| Jura (39) | 50 | ↗ +0.004 € | 1.722 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 235 | ↗ +0.004 € | 1.723 € |
| Ardèche (07) | 49 | ↗ +0.004 € | 1.727 € |
| Saône-et-Loire (71) | 92 | ↗ +0.008 € | 1.727 € |
| Aude (11) | 68 | ↗ +0.003 € | 1.728 € |
| Cantal (15) | 25 | ↗ +0.005 € | 1.729 € |
| Ain (01) | 83 | ↗ +0.004 € | 1.730 € |
| Hérault (34) | 139 | ↗ +0.005 € | 1.732 € |
| Ariège (09) | 30 | ↗ +0.005 € | 1.732 € |
| Côte-d’Or (21) | 90 | ↗ +0.004 € | 1.734 € |
| Isère (38) | 152 | ↗ +0.005 € | 1.734 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 38 | ↗ +0.003 € | 1.735 € |
| Drôme (26) | 94 | ↗ +0.004 € | 1.736 € |
| Yonne (89) | 57 | ↗ +0.008 € | 1.738 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 97 | ↗ +0.003 € | 1.738 € |
| Lozère (48) | 23 | ↗ +0.003 € | 1.740 € |
| Rhône (69) | 168 | ↗ +0.004 € | 1.742 € |
| Allier (03) | 60 | ↗ +0.003 € | 1.743 € |
| Loire (42) | 93 | ↗ +0.005 € | 1.751 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 81 | ↗ +0.010 € | 1.751 € |
| Val-de-Marne (94) | 80 | ↗ +0.010 € | 1.751 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 118 | ↗ +0.002 € | 1.757 € |
| Savoie (73) | 66 | ↗ +0.005 € | 1.757 € |
| Haute-Savoie (74) | 91 | ↗ +0.004 € | 1.763 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 66 | ↗ +0.012 € | 1.779 € |
| Paris (75) | 38 | ↗ +0.006 € | 1.816 € |
Astuce : si tu cherches “essence moins chère E10 + ton département”, cette page te donne le classement. Ensuite, le détail par ville permet de repérer les stations les plus avantageuses près de chez toi.