Top
2026-02-14
Δ 7 jours
Top départements les moins chers — E10
Classement “actionnable” : clique un département pour voir les villes et affiner.
| Département | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| Finistère (29) | ↗ +0.006€ | 1.643 € |
| Côtes-d’Armor (22) | ↗ +0.007€ | 1.654 € |
| Vendée (85) | ↗ +0.009€ | 1.663 € |
| Morbihan (56) | ↗ +0.010€ | 1.665 € |
| Loire-Atlantique (44) | ↗ +0.012€ | 1.665 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | ↗ +0.010€ | 1.669 € |
| Nord (59) | ↗ +0.006€ | 1.670 € |
| Charente (16) | ↗ +0.008€ | 1.675 € |
| Charente-Maritime (17) | ↗ +0.009€ | 1.675 € |
| Dordogne (24) | ↗ +0.008€ | 1.676 € |
| Deux-Sèvres (79) | ↗ +0.006€ | 1.677 € |
| Seine-Maritime (76) | ↗ +0.010€ | 1.678 € |
| Pas-de-Calais (62) | ↗ +0.009€ | 1.678 € |
| Calvados (14) | ↗ +0.006€ | 1.679 € |
| Mayenne (53) | ↗ +0.009€ | 1.681 € |
| Oise (60) | ↗ +0.008€ | 1.681 € |
| Lot-et-Garonne (47) | ↗ +0.003€ | 1.682 € |
| Manche (50) | ↗ +0.008€ | 1.684 € |
| Maine-et-Loire (49) | ↗ +0.010€ | 1.684 € |
| Eure (27) | ↗ +0.012€ | 1.685 € |
| Gironde (33) | ↗ +0.007€ | 1.686 € |
| Loiret (45) | ↗ +0.011€ | 1.690 € |
| Marne (51) | ↗ +0.009€ | 1.692 € |
| Vienne (86) | ↗ +0.008€ | 1.693 € |
| Haut-Rhin (68) | ↗ +0.008€ | 1.694 € |
| Cher (18) | ↗ +0.008€ | 1.695 € |
| Territoire de Belfort (90) | ↗ +0.004€ | 1.695 € |
| Haute-Saône (70) | ↗ +0.001€ | 1.695 € |
| Haute-Vienne (87) | ↗ +0.006€ | 1.696 € |
| Moselle (57) | ↗ +0.005€ | 1.696 € |
Astuce : ouvre ensuite le département pour comparer les villes, puis une ville pour voir les carburants et la tendance locale.