Essence moins cher Essence Moins Cher 📉 Alerte prix en baisse
Top 2026-02-14 Δ 7 jours

Top départements les moins chers — SP98

Classement “actionnable” : clique un département pour voir les villes et affiner.

DépartementΔ 7 joursPrix moyen
Finistère (29) ↗ +0.009€ 1.748 €
Côtes-d’Armor (22) ↗ +0.008€ 1.754 €
Morbihan (56) ↗ +0.012€ 1.761 €
Loire-Atlantique (44) ↗ +0.014€ 1.764 €
Vendée (85) ↗ +0.013€ 1.768 €
Ille-et-Vilaine (35) ↗ +0.013€ 1.771 €
Charente-Maritime (17) ↗ +0.009€ 1.772 €
Charente (16) ↗ +0.012€ 1.772 €
Lot-et-Garonne (47) ↗ +0.006€ 1.773 €
Dordogne (24) ↗ +0.009€ 1.777 €
Nord (59) ↗ +0.010€ 1.777 €
Deux-Sèvres (79) ↗ +0.008€ 1.782 €
Mayenne (53) ↗ +0.008€ 1.782 €
Calvados (14) ↗ +0.007€ 1.783 €
Seine-Maritime (76) ↗ +0.013€ 1.783 €
Maine-et-Loire (49) ↗ +0.014€ 1.784 €
Oise (60) ↗ +0.009€ 1.784 €
Pas-de-Calais (62) ↗ +0.009€ 1.785 €
Manche (50) ↗ +0.011€ 1.787 €
Eure (27) ↗ +0.012€ 1.788 €
Haute-Vienne (87) ↗ +0.007€ 1.790 €
Orne (61) ↗ +0.013€ 1.790 €
Gironde (33) ↗ +0.008€ 1.790 €
Vienne (86) ↗ +0.012€ 1.792 €
Loiret (45) ↗ +0.009€ 1.793 €
Somme (80) ↗ +0.011€ 1.794 €
Marne (51) ↗ +0.006€ 1.795 €
Haut-Rhin (68) ↗ +0.005€ 1.795 €
Creuse (23) ↗ +0.007€ 1.795 €
Bas-Rhin (67) ↗ +0.013€ 1.796 €
Astuce : ouvre ensuite le département pour comparer les villes, puis une ville pour voir les carburants et la tendance locale.