Top villes les moins chères — GPLC
Classement des villes du Aisne par prix moyen, avec tendance 7 jours.
| Ville | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| Soissons | ↘ -0.002€ | 0.989 € |
| Saint-Quentin | → stable | 1.077 € |
| Fresnes-en-Tardenois | n/a | 1.165 € |
Classement des villes du Aisne par prix moyen, avec tendance 7 jours.
| Ville | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| Soissons | ↘ -0.002€ | 0.989 € |
| Saint-Quentin | → stable | 1.077 € |
| Fresnes-en-Tardenois | n/a | 1.165 € |
Ne payez plus jamais votre plein au prix fort grâce à nos comparateurs.