Top villes les moins chères — SP95
Classement des villes du Pyrénées-Orientales par prix moyen, avec tendance 7 jours.
| Ville | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| PERPIGNAN | ↘ -0.034€ | 2.123 € |
| ARGELèS-SUR-MER | ↘ -0.040€ | 2.144 € |
| SAINT-ESTèVE | ↘ -0.032€ | 2.168 € |
Classement des villes du Pyrénées-Orientales par prix moyen, avec tendance 7 jours.
| Ville | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| PERPIGNAN | ↘ -0.034€ | 2.123 € |
| ARGELèS-SUR-MER | ↘ -0.040€ | 2.144 € |
| SAINT-ESTèVE | ↘ -0.032€ | 2.168 € |
Ne payez plus jamais votre plein au prix fort grâce à nos comparateurs.