Top villes les moins chères — GPLC
Classement des villes du Somme par prix moyen, avec tendance 7 jours.
| Ville | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| ALBERT | → stable | 1.045 € |
| Péronne | ↗ +0.002€ | 1.122 € |
| LE TRANSLAY | → stable | 1.264 € |
Classement des villes du Somme par prix moyen, avec tendance 7 jours.
| Ville | Δ 7 jours | Prix moyen |
|---|---|---|
| ALBERT | → stable | 1.045 € |
| Péronne | ↗ +0.002€ | 1.122 € |
| LE TRANSLAY | → stable | 1.264 € |
Ne payez plus jamais votre plein au prix fort grâce à nos comparateurs.